
- Dit evenement is voorbij.
Groepstraining voor niveau 1 t/m 5
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
Hier vind je de verschillende training voor de groepen 1 t/m 5 op verschillende locaties.
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB/FL | P-Helderse Vallei | |||||||
| (5) 5 km uitlopen | |||||||||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||||||||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |||||||
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | HL / PR | Julianadorp | ||||||||
| WC Dorperweerth |
















