
- Dit evenement is voorbij.
Groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
De groepstrainingen voor niveau 3 t/m 5 op verschillende locaties.
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO/FL | P-Duinoord | |||||||
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||||||||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||||||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp | |||||||
| MFC ‘t Dorpshuis | |||||||||||
| (4) 10 km 60’ | HL / PR |
















