| Clubrecords SV Noordkop Atletiek Outdoor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Senioren-U23 Mannen (vanaf 2025) | ||||
| 200 m | 27,81 | Ewan van Stenis | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| 800 m | 2.20,39 | Ewan van Stenis | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Verspringen | 4,38 | Ewan van Stenis | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Kogelstoten | 5,89 | Ewan van Stenis | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Speerwerpen | 17,83 | Ewan van Stenis | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Mannen Senioren | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 10.7 | Teun de Boer | Zaandam | 24 July 1968 |
| 200 m | 21.8 | Teun de Boer | Zaandam | 24 June 1968 |
| 400 m | 49.82 | Raymond Koen | Purmerend | 6 June 2004 |
| 800 m | 1.52,41 | Raymond Koen | Hengelo | 29 May 2005 |
| 1000 m | 2.30,84 | Raymond Koen | Krommenie | 3 July 2005 |
| 1500 m | 4.01,15 | Arno van den Berg | Eindhoven | 28 June 1998 |
| 2000 m | 5.40,89 | Marinus Siemons | Krommenie | 3 August 1990 |
| 3000 m | 8.27,6 | Barry Kneppers | Den Haag | 2 August 1978 |
| 5000 m | 14.51,0 | Arno van den Berg | Aalsmeer | 14 July 1999 |
| 10000 m | 30.16,3 | Barry Kneppers | Sittard | 15 April 1977 |
| 15 km | 47.14 | Dai Roberts | Nijmegen | 16 November 1997 |
| 20 km | 1.02.25 | Barry Kneppers | Alphen aan den Rijn | 11 March 1978 |
| 25 km | 1.19.22 | Gerard Huynen | ? | ?? ?? 1982 |
| 30 km | 1.39.44 | Gerard Huynen | Zaandam | 8 March 1987 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.05.40 | Barry Kneppers | Den Haag | 26 March 1977 |
| Marathon (42,2 km) | 2.18.08 | Barry Kneppers | Sneek | 10 June 1978 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 4.22,6 | Marinus Siemons | Amsterdam | 17 July 1987 |
| 10 Engelse Mijlen (16,9 km) | 49.3 | Barry Kneppers | Edam | 29 April 1978 |
| 1 Uur-loop | 18k560m20c | Barry Kneppers | Leeuwarden | 12 October 1975 |
| 110 m Horden | 15.86 | Axel Boon | Amsterdam | 19 April 2009 |
| 200 m Horden | 27.1 | Ruud Hörchner | Hoorn | 8 July 1984 |
| 400 m Horden | 58.3 | Axel Boon | Warmenhuizen | 19 June 2009 |
| 3000 m Steeple | 10.09,4 | Gert Jan van Bemmel | Weert | 13 August 1995 |
| 4 x 100 m | 44.00 | James van Bellem Hans van Diepen Franc Inees Hans Mahie | Weert | 7 September 1975 |
| 4 x 200 m | 1.39,3 | Ronald van der Burgh Michel Klomp Joost Lavèn Martijn Nuijens | Den Burg | 15 July 2006 |
| 4 x 400 m | 3.33,5 | Hans Bakker Teun de Boer Herman van Halen Bert de Jong | Utrecht | 4 September 1966 |
| 4 x 800 m | 9.38,9 | Matthijs de Groot Michel Klomp Raymond Koen Jeffrey Wassenburg | Den Helder | 3 October 2004 |
| 4 x 1500 m | 17.30,4 | Frans Forrer Ron Melchers Cor Pelgrim Klaas Stobbe | Den Helder | 2 October 1981 |
| Verspringen | 7.00 | Lesley Souren | Hoorn | 30 June 1985 |
| Hoogspringen | 2.16 | Martijn Nuijens | Amsterdam | 8 July 2006 |
| Martijn Nuijens | Zoetemeer | 3 September 2006 | ||
| Hinkstappringen | 13.34 | Herman Jansen | Santpoort | 9 June 1994 |
| Polsstokhoogspringen | 3.60 | Hans Mahie | Bochum (DUI) | 16 September 1979 |
| Kogelstoten | 17.61 | Marcel Mahie | Heerhugowaard | 18 September 1998 |
| Discuswerpen | 49.55 | Marcel Mahie | Grootebroek | 15 June 2003 |
| Speerwerpen | 53.29 | David Bruul | Beverwijk | 26 June 2011 |
| Kogelslingeren | 45.29 | Jeffrey Wassenburg | Amsterdam | 19 April 2009 |
| Tienkamp | 6199 | Hans Mahie | Nijmegen | 9 & 10 september 1978 |
| Mannen Masters 35 (vanaf 1990) | ||||
| 200 m | 26,54 | Niek Bron | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| 800 m | 2.38,99 | Niek Bron | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| 5000 m | 21.25,44 | Nick van Laarhoven | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Verspringen | 4,38 | Niek Bron | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Kogelstoten | 8,81 | Niek Bron | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Speerwerpen | 30,50 | Niek Bron | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Mannen Masters 40 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 11.2 | Hans Mahie | Aalsmeer | 2 May 1993 |
| 200 m | 25.1 | Louis Burggraaff | Heiloo | 6 August 1993 |
| 400 m | 57.5 | Louis Burggraaff | Amsterdam | 6 June 1993 |
| Louis Burggraaff | Heiloo | 12 September 1993 | ||
| Louis Burggraaff | Epe | 3 July 1994 | ||
| 800 m | 2.05,1 | Mats Smit | Amsterdam | 28 May 1995 |
| 1000 m | 2.47,4 | Humphrey Mijnals | Alkmaar | 28 April 2000 |
| 1500 m | 4.15,0 | Mats Smit | Heerhugowaard | 30 June 1995 |
| 2000 m | 6.09,2 | Ab Vos | Hoorn | 22 August 1997 |
| 3000 m | 9.12,9 | Mats Smit | Heerhugowaard | 17 June 1994 |
| 5000 m | 15.40,63 | Mats Smit | Den Haag | 4 September 1994 |
| 10000 m | 34.10,5 | Ab Vos | Santpoort | 26 September 1997 |
| 15 km | 50.3 | Mats Smit | Velsen | 5 November 1995 |
| 20 km | 1.09.34 | Mats Smit | Hoorn | 20 March 1994 |
| 25 km | 1.27.23 | Mats Smit | Den Helder-Schagen | 3 March 1996 |
| 30 km | 1.51.52 | Ab Vos | Schoorl | 15 February 1998 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.11.24 | Mats Smit | Den Helder | 5 May 1994 |
| Marathon (42,2 km) | 2.48.09 | Peter ter Burg | Utrecht | 28 March 2005 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 4.49,7 | Humphrey Mijnals | Alkmaar | 16 July 1999 |
| 10 Engelse Mijlen (16,9 km) | 54.03 | Mats Smit | Heerhugowaard | 29 March 1998 |
| 1 uur loop | 16k175m00c | Ab Vos | Leeuwarden | 29 October 2000 |
| 4 x 800 m | 11.10,4 | Edwin Agema Jan ten Cate Johan Schoonheden Ronald Weistra | Den Helder | 2 October 2005 |
| Verspringen | 5.77 | Hans Mahie | Heerhugowaard | 14 June 1992 |
| Hoogspringen | 1.60 | Hans Mahie | Den Helder | 21 June 1991 |
| Kogelstoten | 15.14 | Marcel Mahie | Grootebroek | 8 September 2013 |
| Discuswerpen | 42.00 | Marcel Mahie | Grootebroek | 8 September 2013 |
| Speerwerpen | 43.58 | Joop van de Laar | Den Helder | 5 April 1996 |
| Kogelslingeren | 26.01 | Jan Meijer | Alkmaar | 28 April 1999 |
| Vijfkamp | 2932 | Hans Mahie | Grootebroek | 10 May 1992 |
| Mannen Masters 45 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 12.3 | Jim van der Mee | Den Helder | 5 October 2008 |
| 200 m | 26.9 | Jan Elhorst | Den Helder | 5 April 1996 |
| 400 m | 59.1 | Jim van der Mee | Den Helder | 5 October 2008 |
| 800 m | 2.16,2 | Mats Smits | Den Helder | 17 May 2002 |
| 1000 m | 2.55,0 | Frans Forrer | Den Helder | 1 October 1995 |
| 1500 m | 4.23,4 | Mats Smits | Den Helder | 27 September 1998 |
| 2000 m | 6.18,6 | Mats Smits | Den Helder | 30 September 2001 |
| 3000 m | 9.32,6 | Mats Smits | Heerhugowaard | 28 May 1999 |
| 5000 m | 16.03,1 | Mats Smits | Beverwijk | 20 June 1999 |
| 10000 m | 35.26,1 | Frans Forrer | Heerhugowaard | 30 June 1995 |
| 15 km | 52.13 | Frans Forrer | Velsen | 5 November 1995 |
| 20 km | 1.13.51 | Ab Vos | Sneek | 28 August 2004 |
| 25 km | 1.32.32 | Mats Smits | Den Helder-Schagen | 2 March 2003 |
| 30 km | 1.54.40 | Jan Elhorst | Schoorl | 15 February 1999 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.13.04 | Mats Smits | Schoorl | 21 February 1999 |
| Marathon (42,2 km) | 2.54.20 | Jan Elhorst | Rotterdam | 18 April 1998 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 5.03,1 | Frans Forrer | Den Helder | 8 September 1995 |
| 10 Engelse Mijlen (16,9 km) | 55.42 | Mats Smits | Schagen | 30 May 1999 |
| 1 uur-loop | 14k121m00c | Frits van Twuijver | Den Helder | 20 August 2016 |
| Verspringen | 5.28 | Hans Mahie | Amsterdam | 26 June 1994 |
| Hoogspringen | 1.35 | John Klappe | Den Helder | 7 October 2012 |
| Kogelstoten | 12.25 | Joop van de Laar | Den Helder | 16 April 2003 |
| Discuswerpen | 37.96 | Hans Mahie | Amsterdam | 28 May 1995 |
| Speerwerpen | 41.96 | Kees Aerts | Den Helder | 1 October 2006 |
| Kogelslingeren | 27.00 | Jim van der Mee | Den Helder | 4 October 2009 |
| Mannen Masters 50 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 13.2 | Jim van der Mee | Den Helder | 6 October 2013 |
| 200 m | 27.6 | Jim van der Mee | Den Helder | 6 October 2013 |
| 400 m | 61.4 | Jan Elhorst | Heerhugowaard | 28 May 1999 |
| 800 m | 2.17,8 | Jan Elhorst | Den Helder | 23 June 1999 |
| 1000 m | 3.01,7 | Jan Elhorst | Alkmaar | 28 April 2000 |
| 1500 m | 4.43,7 | Jan Elhorst | Hoorn | 27 August 1999 |
| 2000 m | 6.47,4 | Jan Ranzijn | Den Helder | 10 September 1994 |
| 3000 m | 10.19,9 | Jan Ranzijn | Den Helder | 29 September 1997 |
| 5000 m | 16.57,90 | Mats Smits | Amstelveen | 23 May 2004 |
| 10000 m | 37.16,1 | Nico Ridder | Santpoort | 14 September 1990 |
| 15 km | 52.24 | Frans Forrer | Santpoort | 23 March 1996 |
| 25 km | 1.35.12 | Frans Forrer | Den Helder-Schagen | 2 March 1996 |
| 30 km | 1.56.12 | Jan Elhorst | Schoorl | 20 February 2000 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.15.52 | Mats Smits | Schoorl | 15 February 2004 |
| Marathon (42,2 km) | 2.50.11 | Frans Forrer | Eindhoven | 11 October 1998 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 5.14,1 | Jan Elhorst | Den Helder | 7 July 1999 |
| 10 Engelse Mijlen (16,9 km) | 56.59 | Mats Smits | Den Helder | 9 October 2005 |
| 1 uur-loop | 10k947m00c | Albert Platte | Den Helder | 20 August 2016 |
| 100 km | 9.19.47 | Jan Elhorst | Winschoten | 12 September 1999 |
| 4 x 800 m | 11.37,0 | Simon Abbink Henk Kooijman Frits Kraaij Kees van Tilburg | Den Helder | 3 October 2004 |
| Verspringen | 4.67 | Jim van der Mee | Den Helder | 6 October 2013 |
| Hoogspringen | 1.35 | Jan Meijer | Den Helder | 7 October 2012 |
| Kogelstoten | 13.92 | Kees Aerts | Alkmaar | 2 April 2011 |
| Discuswerpen | 39.36 | Kees Aerts | Den Helder | 16 April 2010 |
| Speerwerpen | 42.09 | Kees Aerts | Den Helder | 3 October 2010 |
| Kogelslingeren | 28.86 | Kees Aerts | Den Helder | 13 April 2012 |
| Mannen Masters 55 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 14.3 | Nico Ridder | Den Helder | 29 September 1991 |
| Nico Ridder | Den Helder | 27 September 1992 | ||
| Nico Ridder | Den Helder | 3 September 1993 | ||
| 200 m | 29.4 | Nico Ridder | Den Helder | 1 October 1994 |
| 400 m | 64.26 | Nico Ridder | Den Helder | 27 September 1992 |
| 800 m | 2.26,8 | Nico Ridder | Amsterdam | 11 September 1991 |
| 1000 m | 3.11,12 | Nico Ridder | Den Helder | 12 September 1992 |
| 1500 m | 4.48,0 | Nico Ridder | Den Helder | 21 September 1991 |
| 2000 m | 7.07,6 | Nico Ridder | Den Helder | 11 September 1993 |
| 3000 m | 10.40,0 | Nico Ridder | Santpoort | 30 August 1991 |
| 5000 m | 17.36,37 | Mats Smits | Den Helder | 25 June 2006 |
| 10000 m | 37.15,0 | Nico Ridder | Velzen | 13 September 1991 |
| 15 km | 58.54 | Nico Ridder | Helmond | 6 October 1991 |
| 20 km | 1.20.04 | Ben Ahmed | Beverwijk | 10 November 1996 |
| 25 km | 1.45.00 | Jan-Willem Schutte | Den Helder-Schagen | 1 March 2015 |
| 30 km | 2.04.26 | Jan-Willem Schutte | Amsterdam | 6 September 2015 |
| 60 km | 4.45.37 | Jan-Willem Schutte | Texel | 6 April 2015 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.20.23 | Nico Ridder | Den Helder | 30 October 1991 |
| Marathon (42,2 km) | 2.56.46 | Jan-Willem Sevenhuijsen | Rotterdam | 23 April 1995 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 5.32,63 | Nico Ridder | Den Helder | 23 August 1991 |
| 10 Engelse Mijlen (16,9 km) | 1.03.48 | Ben Ahmed | Den Helder | 22 September 1996 |
| 4 x 800 m | 12.05,0 | Ben Ahmed Wan Geertsema Jan van Herwijnen Sjoerd Krijns | Den Helder | 2 October 2005 |
| Verspringen | 4.30 | Nico Ridder | Den Helder | 27 September 1992 |
| Hoogspringen | 1.45 | Kees Aerts | Alphen aan den Rijn | 25 June 2017 |
| Kogelstoten | 13.33 | Kees Aerts | Den Helder | 12 May 2017 |
| Discuswerpen | 38.22 | Kees Aerts | Den Helder | 19 May 2017 |
| Speerwerpen | 37.35 | Kees Aerts | Den Helder | 6 October 2013 |
| Kogelslingeren | 7.44 | Jan Elhorst | Den Helder | 5 October 2003 |
| Vijfkamp | 3022 | Nico Ridder | Den Helder | 1 October 1994 |
| Mannen Masters 60 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 13.04 | Tjerk Vos | Heerhugowaard | 7 July 2017 |
| 200 m | 26.80 | Tjerk Vos | Gouda | 25 August 2017 |
| 400 m | 1.01,68 | Tjerk Vos | Gouda | 10 June 2017 |
| 800 m | 2.36,8 | Nico Ridder | Den Helder | 6 September 1996 |
| 1000 m | 3.42,3 | Nico Ridder | Den Helder | 8 April 1998 |
| 1500 m | 5.12,0 | Ben Ahmed | Den Helder | 26 September 1999 |
| 3000 m | 11.18,0 | Ben Ahmed | Den Helder | 26 September 1999 |
| 5000 m | 19.30,2 | Nico Ridder | Santpoort | 16 August 1996 |
| 10000 m | 39.45,0 | Jan-Willem Schutte | Den Helder | 4 October 2020 |
| 15 km | 59.28 | Nico Ridder | Nijmegen | 17 November 1996 |
| 25 km | 1.40.43 | Ben Ahmed | Den Helder-Schagen | 1 March 1998 |
| 60 km | 5.35.09 | Ben Ahmed | Texel | 21 October 2001 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.27.07 | Ben Ahmed | Schoorl | 15 February 1998 |
| Marathon (42,2 km) | 3.05.09 | Ben Ahmed | Rotterdam | 18 April 1999 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 6.47,0 | Wan Geertsma | Den Helder | 3 October 2010 |
| 10 Engelse Mijlen (16,9 km) | 1.04.09 | Nico Ridder | Zandam | 22 September 1996 |
| Verspringen | 4.31 | Tjerk Vos | Warmenhuizen | 19 May 2017 |
| Kogelstoten | 10.46 | Jan van Zanten | Den Helder | 2 October 2005 |
| Discuswerpen | 33.18 | Nico Ridder | Heerhugowaard | 20 September 1996 |
| Speerwerpen | 29.18 | Nico Ridder | Heerhugowaard | 20 September 1996 |
| Kogelslingeren | 23.38 | Jan van Zanten | Den Helder | 29 September 2002 |
| Mannen Masters 65 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 12.89 | Tjerk Vos | Heiloo | 2 August 2019 |
| 200 m | 26.58 | Tjerk Vos | Harlem | 23 August 2019 |
| 400 m | 1.28,65 | Simon Abbink | Herhugowaard | 15 June 2018 |
| 800 m | 2.37,12 | Tjerk Vos | Amersfoort | 22 April 2019 |
| 1500 m | 6.22,58 | Jan-Willem Schutte | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| 3000 m | 12.31,3 | Johan Lienos | Den Helder | 7 October 2012 |
| 5000 m | 21.46,91 | Jan-Willem Schutte | Den Helder | 6 October 2024 |
| 25 km | 1.42.54 | Ben Ahmed | Den Helder-Schagen | 7 March 2004 |
| 60 km | 5.09.52 | Ben Ahmed | Texel | 21 April 2003 |
| 1/2 Marathon (21,1 km) | 1.25.49 | Ben Ahmed | Schoorl | 15 February 2002 |
| Marathon (42,2 km) | 3.29.55 | Aart Lodder | Eindhoven | 12 October 2014 |
| 1 uur-loop | 10k388m00c | Ron de Groot | Den Helder | 20 August 2016 |
| Verspringen | 4.19 | Tjerk Vos | Gouda | 18 May 2019 |
| Kogelstoten | 9.15 | Jan van Zanten | Den Helder | 7 October 2007 |
| Discuswerpen | 26.79 | Nico Ridder | Den Helder | 29 September 2002 |
| Speerwerpen | 21.51 | Jan van Zanten | Den Helder | 7 October 2007 |
| Kogelslingeren | 14.36 | Nico Ridder | Den Helder | 29 September 2002 |
| Mannen Masters 70 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 16.3 | Piet Majoor | Den Helder | 5 October 2003 |
| 200 m | 35.0 | Nico Ridder | Den Helder | 7 October 2007 |
| 400 m | 1.24,9 | Nico Ridder | Den Helder | 7 October 2007 |
| 800 m | 3.10,9 | Nico Ridder | Den Helder | 1 October 2006 |
| 3000 m | 14.50,2 | Johan Lienos | Den Helder | 7 October 2018 |
| 5000 m | 27.23,0 | Henk Mosk | Den Helder | 4 October 2020 |
| 15 km | 1.12.23 | Ben Ahmed | Den Helder | 19 April 2009 |
| 25 km | 2.06.24 | Ben Ahmed | Den Helder-Schagen | 11 March 2012 |
| Verspringen | 3.38 | Piet Majoor | Den Helder | 5 October 2003 |
| Kogelstoten | 8.01 | Nico Ridder | Den Helder | 7 October 2007 |
| Discuswerpen | 26.09 | Nico Ridder | Den Helder | 1 October 2006 |
| Speerwerpen | 26.50 | Nico Ridder | Den Helder | 28 August 2008 |
| Kogelslingeren | 17.70 | Piet Majoor | Den Helder | 5 October 2003 |
| Mannen Masters 75 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 17.7 | Nico Ridder | Den Helder | 2 October 2011 |
| 200 m | 38.7 | Nico Ridder | Den Helder | 2 October 2011 |
| 400 m | 1.34,7 | Nico Ridder | Den Helder | 7 October 2012 |
| 1500 m | 8.40,26 | Henk Mosk | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| 5000 m | 30.51,49 | Henk Mosk | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Marathon (42,2 km) | 4.17.38 | Ben Ahmed | New York City (VS) | 3 November 2013 |
| Verspringen | 2.86 | Nico Ridder | Den Helder | 2 October 2011 |
| Kogelstoten | 6.73 | Nico Ridder | Den Helder | 7 October 2012 |
| Discuswerpen | 23.89 | Nico Ridder | Den Helder | 2 October 2011 |
| Speerwerpen | 23.46 | Nico Ridder | Den Helder | 2 October 2011 |
| Mannen Masters 80 (vanaf 1990) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| Kogelstoten | 10.86 | Nico Ridder | Den Helder | 2 April 2018 |
| Discuswerpen | 23.39 | Nico Ridder | Den Helder | 2 September 2016 |
| Speerwerpen | 22.58 | Nico Ridder | Gouda | 10 June 2017 |
















