Hieronder vind je het wintertraining programma voor alle dagen van de week van 01-10-2025 T/M 31-03- 2026:
| Dag | Locatie | Niveau | Trainers | |
|---|---|---|---|---|
| Maandag: | ||||
| 18.00-19.00 uur | Willemsoord (tot jan) | Niveau 5 | Wim Ouwens | |
| Zwembad (vanaf jan) | Fred van de Laar | |||
| 18.45-20.00 uur | Ruyghweg | Niveau 3 en 4 | Renata Vermeulen | |
| Chris Vermeulen | ||||
| 19.00-21.00 uur | Ruyghweg | MILA | Raymond Koen | |
| Joost Veenstra | ||||
| 19.00-20.15 uur | J’dorp Bibliotheek | Niveau 3 en 4 | François Flisijn | |
| Herman Lammers | ||||
| Pieternel Ruiten | ||||
| Dinsdag: | ||||
| 18.45-20.00 uur | Linie | Niveau 3 en 4 | Dennis Curvers | |
| Frits van Komen | ||||
| Willem Snel | ||||
| 18.45-20.15 uur | Linie | Niveau 1 en 2 | Jan-Willem Schutte | |
| Jan Cornelissen | ||||
| Robert Jan van Vliet | ||||
| Woensdag: | ||||
| 18.00-19.00 uur | Willemsoord (tot jan) | Niveau 5 | Wim Ouwens | |
| Zwembad (vanaf jan) | Fred van de Laar | |||
| Donderdag: | ||||
| 09.00-10.00 uur | Duinoord | Niveau t/m 5 | Renata Vermeulen | |
| Frits van Komen | ||||
| Ineke Smit | ||||
| 18.45-20.00 uur | Ruyghweg (Buiten) | Niveau 3 en 4 | Renata Vermeulen | |
| Chris Vermeulen | ||||
| Pieternel Ruiten | ||||
| 18.30-20.00 uur | Ruyghweg (Baan) | Niveau 1 en 5 | Ronald Lienos | |
| Jan-Willem Schutte | ||||
| Jan Cornelissen | ||||
| Robert Jan van Vliet | ||||
| 19.00-21.00 uur | Ruyghweg | MILA | Raymond Koen | |
| Joost Veenstra | ||||
| Zaterdag: uitgezonderd wedstrijddagen. Vraag de trainers! | ||||
| 08.30-10.00 uur | Huisduinen Storm aan Zee | MILA | Raymond Koen | |
| Joost Veenstra | ||||
| 09.00-10.00 uur | Donkere Duinen | Niveau 5 | Evert van de Burg | |
| Fred van de Laar | ||||
| 09.00-10.00 uur | Donkere Duinen | Niveau 3 en 4 | Dennis Curvers | |
| Frits van Komen | ||||
| Willem Snel | ||||
| 09.00-10.30 uur | Donkere Duinen | Niveau 1 en 2 | Jan-Willem Schutte | |
| Jan Cornelissen | ||||
| Robert Jan van Vliet | ||||
| 09.00-10.30 uur | J’dorp Dorperweerth | Niveau 3 en 4 | Pieternel Ruiten | |
| Herman Lammers | ||||
| Zondag: uitgezonderd wedstrijddagen. Vraag de trainers! | ||||
| 09.00-10.30 uur | Donkere Duinen | Niveau 3 t/m 5 | Renata Vermeulen | |
| Chris Vermeulen |
















