Gedurende het zomerseizoen houden we een onderlinge competitie per leeftijdsgroep waarbij het evenaren en verbeteren van een persoonlijk record punten oplevert. Evenaring levert een half puntop, verbetering een heel punt.. Voor deze competitie tellen wedstrijden mee waarvoor op de training briefjes worden uitgedeeld.
Pupillen die het vorige zomerseizoen al hebben meegedaan, hebben al enkele PR’s staan. Nieuwelingen moeten eerst een prestatie neerzetten alvorens er van een evenaring of verbetering van een PR sprake kan zijn. De ervaring leert echter dat vooral de pupillen die met atletiek beginnen in het begin veel PR’s scoren
Met het invoeren van deze PR-prijs kan ieder kind in aanmerking komen voor een prijs, het enige wat hij/zij moet doen is zichzelf blijven verbeteren en natuurlijk meegaan naar de wedstrijden!!
Aan het eind van het seizoen wordt bekend gemaakt welke atleet zichzelf per categorie het meest verbeterd heeft gedurende het baanseizoen. Alle deelnemers aan het PR-klassement krijgen een prijs en een diploma met daarop vermeld het aantal verbeteringen van het afgelopen seizoen en de nieuwe PR’s.
| JMP (U8-M) | 40m | Hoog | Ver | Balw | Kogel | 600m | PR | |
| COMP | ||||||||
| Jurre Koen | 8.02* | 2.43 | 17.70* | 2.34.3 | 2 | |||
| Yari Munter | ||||||||
| Ties Nieweg | 9.00* | 2.00* | 11.78* | 2.47.4* | 4 | |||
| MPC (U9-V) | 40m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 600m | PR | |
| Clubrecord | 6.4 | 1.05 | 3.64 | 32.08 | 6.13 | 2.05.1 | COMP | |
| Sophie Kok | 7.91* | 2.45 | 11.40* | 2.28.6 | 2 | |||
| Fiore Cansuur | 8.79 | 2.19 | 11.71 | 2.49.6 | ||||
| Nova Voorsluis | 8.28* | 2.80* | 8.99* | 2.39.0* | 4 | |||
| JPC (U9-M) | 40m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 600m | PR | |
| Clubrecord | 6.4 | 1.05 | 3.87 | 33.6 | 8.04 | 2.05.5 | COMP | |
| James van Berkum | 8.69* | 2.73* | 13.67* | 2.47.1* | 4 | |||
| Daniël Pater | 2.18 | 2.77 | 3.15.9 | |||||
| Ewyn Boerman | 7.94* | 3 | 24.42* | 2.33.4 | 2 | |||
| MPB (U10-V) | 40m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 1000m | PR | |
| Clubrecord | 6.1 | 1.25 | 3.93 | 32.68 | 6.97 | 3.34.4 | COMP | |
| Eva Dito | 7.60* | 3.15* | 16.33 | 4.25.9* | 3 | |||
| Kate Bron | 8.11* | 2.53 | 16.97* | 5.06.6* | 3 | |||
| Maud Kraak | 7.52* | 2.96* | 14.98* | 4.02.7* | 4 | |||
| Femm Munter | 9.28 | 2.22 | 10.22 | |||||
| Hanna Stoepker | 8.63* | 2.41 | 14.37 | 4.59.0* | 2 | |||
| Sanne Hoekstra | 8.14 | 2.63 | 10.8 | |||||
| Emma Copley | 9.29 | 2.42 | 11 | |||||
| Nina Mahieu | 8.94 | 2.66 | 13.04 | |||||
| Lilly van Soeren | 8.61* | 2.35* | 10.29* | 5.25.9* | 4 | |||
| Mijs Wajer | 7.70* | 2.91* | 15.3 | 4.11.7* | 3 | |||
| Marley Doffer | 8.87* | 1.70* | 9.60* | 3 | ||||
| JPB (U10-M) | 40m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 1000m | PR | |
| Clubrecord | 6.2 | 1.2 | 4.2 | 40.1 | 8.12 | 3.24.19 | COMP | |
| Ivan Grevelink | 7.19* | 3.11 | 15.82 | 4.36.1* | 2 | |||
| Sam Lienos | 7.76 | 2.98 | 16.32* | 4.52.6* | 2 | |||
| Benjamin de Lange | 8.89 | 2.51 | 14.6 | |||||
| Luke van Alem | 8.66 | 2.56 | 11.58 | |||||
| Finn Regtop | 8.27 | 2.61 | 10.62 | |||||
| Jayce van Keulen | 7.22* | 3.32 | 14.47* | 4.41.6* | 3 | |||
| Sem Immens | 8.13* | 2.33* | 8.48* | 5.13.1* | 4 | |||
| MPA1 (U11-V) | 40m | 60m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 1000m | PR |
| Clubrecord | 8.5 | 1.4 | 4.38 | 38.12 | 9.99 | 3.25.1 | COMP | |
| Binta Diallo | 7.49 | 3.5 | 19 | 5.73 | 4.08.8 | |||
| Isolde van Berkum | 7.79 | 10.85* | 0.9 | 3.10* | 14.56 | 4.06* | 4.22.9* | 4 |
| Ise Douma | 7.86 | 2.98 | 14.6 | 3.71 | 4.15.5 | |||
| Janne van 't Spijker | 7.72 | 10.88* | 0.95 | 2.91 | 11.44 | 4.07* | 4.13.4 | 2 |
| Josanne van Loon | 7.96 | 0.9 | 3.17 | 16.92 | 4.25 | 4.18.6 | ||
| Karice Visser | 8.2 | 2.88 | 12.11 | 3.53 | 4.43.0 | |||
| Yfke Boonstra | 8.08 | 2.87 | 12.83 | 3.82 | 4.09.0 | |||
| JPA1 (U11-M) | 40m | 60m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 1000m | PR |
| Clubrecord | 8.3 | 1.5 | 4.75 | 41.5 | 12.3 | 3.13.93 | COMP | |
| Owen Reekers | 7.31 | 10.73* | 1 | 3.66* | 14.25 | 5.70* | 3.58.6* | 4 |
| Daaf Kramer | 2.69 | 14.29 | ||||||
| Daan Mulder | 7.68 | 11.92* | 0.8 | 2.80* | 11.83 | 3.99 | 4.25.5 | 2 |
| Dion Stobbelaar | 1.94 | 12.24 | 5.04.0 | |||||
| Douke Wajer | 6.86 | 10.27* | 3.58* | 5.66* | 3.19.4* | 4 | ||
| Samuel Renden | 7.97 | 0.85 | 2.89 | 14.97 | 3.75 | 4.25.4 | ||
| MPA2 (U12-V) | 40m | 60m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 1000m | PR |
| Clubrecord | 8.5 | 1.4 | 4.38 | 38.12 | 9.99 | 3.25.1 | COMP | |
| Manouk van Bodegraven | 11.1 | 0.9 | 2.81 | 8.18 | 3.78 | 4.47.1 | ||
| Timiro Cansuur | 8.74 | 12.52 | 0.85 | 2.55 | 11.15 | 3.49 | 4.50.0 | |
| Fajah de Wit | 10.53* | 1.00* | 2.83* | 4.43.6* | 4 | |||
| JPA2 (U12-M) | 40m | 60m | Hoog | Ver | Balw. | Kogel | 1000m | PR |
| Clubrecord | 8.3 | 1.5 | 4.75 | 41.5 | 12.3 | 3.13.93 | COMP | |
| Sam Kraak | 7.59 | 10.63* | 1.15e | 3.52 | 29.82 | 6.50* | 3.39.9* | 3.5 |
| Benjamin Stolk | 7.7 | 10.78* | 1 | 2.8 | 16.56 | 4.62 | 4.12.2 | 1 |
| Micha Post | 8.11 | 11.4 | 1.00e | 2.91 | 16.4 | 3.84 | 4.36.3 | 0.5 |
| Liam Regtop | 9.22 | 12.22 | 0.9 | 2.42 | 10.27 | 3.43 | 5.01.9 | |
Clubrecords 4×40 estafette:
MPC: 28.2 sec JPC: 28.0 sec
MPB: 26,6 JPB: 25,4Clubrecords 4×60 estafette:
MPA: 35.5sec
JPA: 34.3 sece : evenaring PR in laatste wedstrijd
* : verbetering PR in laatste wedstrijd
















