Op Zaterdag 22 juni hebben de junioren in de categorie mannen U14 en vrouwen U14 hun laatste competitiewedstrijd gehad bij AV Hera in Heerhugowaard.
Het is nu officieel bekend dat de mannen U14 zich tijdens deze derde competitiewedstrijd van het jaar hebben geplaatst voor de landelijke finales in september. De mannen U14 staan na drie wedstrijden 43e, goed voor een plaats in de D-finale die gehouden wordt op 21 september bij AV Sprint in Breda.
Het is een aantal jaren geleden dat er een ploeg bij de junioren zich geplaatst heeft voor de landelijke finales van de competitie!
De vrouwen U14 hebben hun uiterste best gedaan maar zijn helaas niet geplaatst voor de finale competitie.
Tijdens de derde competitie wedstrijden werden er veel persoonlijke records verbeterd, of sneller gelopen met de estafette.
Uitslagen staan hier onder:
Mannen U14: Plaats 3 met 5076 punten
| Mannen U14 | RESULTAAT | ||
|---|---|---|---|
| Daan Baars, Kjelt Visser, Bram Mulder en Sijvert Wajer | 4 x 80 meter: 44,32 sec (PR) | ||
| Thijmen Koen | Speer: 18.19 m (PR) | 80 M horden: 17.51 sec | 1000 m: 3.19.40 (PR) |
| Sijvert Wajer | Speer: 19.21 m (PR) | 80 meter sprint: 11.63 sec (PR) | |
| Daan Baars | 80 m Horden: 15.45 sec (PR) | Hoogspringen: 1.35 | |
| Noah Koster | 80 m Horden: 17.46 sec (PR) | Discus: 9.36 m | |
| Kjelt Visser | Discus: 12.72 | Verspringen: 4.26m (PR) | |
| Bram Mulder | 1000 meter: 3.08.35 (PR) | 80 meter sprint: 11,35 sec (PR) | |
Vrouwen U14: Plaats 8 met 3797 punten
| Vrouwen U14 | RESULTAAT | ||
|---|---|---|---|
| Sofie van Mourik, Lotte Lienos, Mena Eckhardt en Saar van ‘t Spijker | 4 x 60 meter: 35.40(PR) | ||
| Aniek van Loon | Verspringen: 2.94 m | Kogelstoten: 5.44 (SB) | Hoogspringen : 1.20 (PR) |
| Sky Hoekstra | Discus: 11.93m | Verspringen: 3.33 m | 60 m Horden: 13.19 (PR) |
| Sofie van Mourik | 60 m Horden: 12.68 (PR) | 1000 meter : DNF | |
| Mena Eckhardt | Kogelstoten: 8.02 m | 60 meter sprint: 9.48 (PR) | |
| Lotte Lienos | Discus: 15.38m(PR) | 60 meter sprint: 9. 53 (PR) | |
| Saar van ’t Spijker | 1000 meter: 3.35.30 (PR) | Hoogspringen: 1.05m | |
voor meer uitslagen kijk op: atletiek.nu

















