| Weekdag | Trainingstijd | Niveau | Niveauduiding | Trainers | Startlocatie |
| Maandag | |||||
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO | P-Duinoord | |
| 18.45-20.00 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | ||
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||
| 19.00-20.15 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | FF | Julianadorp MFC ‘t Dorpshuis | |
| (4) 10 km 60’ | CK / PR | ||||
| 19.00-21.00 | RT | Top L/M afstand | RK | Ruyghweg | |
| Dinsdag | |||||
| 18.30-19.45 | 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | |
| 18.30-20.00 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |
| Woensdag | |||||
| 18.00-19.00 | 5 | (5) 5 km uitlopen | WO | P-Duinoord | |
| Donderdag | |||||
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | RV | P-Duinoord | |
| (5) 5 km uitlopen | IS | ||||
| 18.30-19.45 | 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | RV | P-Duinoord | |
| (4) 10 km 50’ | CV / PR | ||||
| 18.30-20.00 | 1 t/m 4 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | Ruyghweg | |
| (3) 10 km 50’ | |||||
| (4) 10 km 60’ | |||||
| 18.30-22.30 | RT | Top L/M afstand | RK | Ruyghweg | |
| Zaterdag | |||||
| 08.30-10.00 | RT | Top L/M afstand | RK | Storm aan Zee | |
| 09.00-10.00 | 4 + 5 | (4) 10 km 60’ | EB | P-Helderse Vallei | |
| (5) 5 km uitlopen | |||||
| 3 | (3) 10 km 50’ | DC | P-Helderse Vallei | ||
| 09.00-10.30 | 1 + 2 | (1/2) 10 km < 45’ | JS / RL | P-Helderse Vallei | |
| 3 + 4 | (3) 10 km 50’ | CK / PR | Julianadorp WC Dorperweerth | ||
| (4) 10 km 60’ | |||||
| Zondag | |||||
| 09.00-10.30 | 3 + 4 + 5 | (3) 10 km 50’ | RV | P-Helderse Vallei | |
| (4) 10 km 60’ | CV | ||||
| (5) 5 km uitlopen |
| Gebruikte afkortingen voor (assistent) trainers | ||||
| DC | Dennis Curvers | CV | Chris Vermeulen | |
| EB | Evert van den Burg | CK | Cors van Kruining | |
| FF | François Flisijn | IS | Ineke Smit | |
| JC | Jan Cornelissen | PR | Pieternel Ruiten | |
| JS | Jan-Willem Schutte | |||
| JV | Joost Veenstra | |||
| RK | Raymond Koen | |||
| RL | Ronald Lienos | |||
| RV | Renata Vermeulen | |||
| WO | Wim Ouwens | |||
















