| Clubrecords SV Noordkop Atletiek Outdoor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannen U20 (JJA) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 11.1 | Herman van Halen | Hoorn | 8 June 1964 |
| 200 m | 23.0 | Ralph de Gast | Heiloo | 14 September 1969 |
| 400 m | 47.51 | Djoao Lobles | Lisse | 18 May 2019 |
| 800 m | 1.45,95 | Djoao Lobles | Heuden-Zolder (BEL) | 6 September 2020 |
| 1000 m | 2.31,56 | Rob ter Burg | Lisse | 11 May 2013 |
| 1500 m | 3.58,36 | Rob ter Burg | Eindhoven | 30 June 2013 |
| 2000 m | 6.25,5 | Yunis Stitan | Den Helder | 23 May 2008 |
| 3000 m | 8.56,44 | Rob ter Burg | Utrecht | 9 August 2013 |
| 5000 m | 15.48,64 | Rob ter Burg | Steenwijk | 6 April 2013 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 4.34,8 | Eric Kramer | 9/17/1993 | |
| 110 m Horden | 16.1 | Ruud Hörchner | Krommenie | 25 July 1982 |
| 4 x 100 m | 45.05 | Arno de Boer Raymond Koen Ruud Schellekens Wim van der Stok | Apeldoorn | 13 September 1998 |
| 4 x 400 m | 3.46,8 | Mike van den Berg Wouter Burggraaff Eric Kramer Fokko Poortvliet | Heerhugowaard | 30 August 1991 |
| Verspringen | 6.59 | Martijn Nuijens | Steenwijk | 15 September 2002 |
| Hoogspringen | 2.09 | Martijn Nuijens | Gladbeck (DUI) | 7 September 2002 |
| Hinkstappringen | 13.71 | Matthijs Gerssen | Uden | 22 June 2001 |
| Polsstokhoogspringen | 3.10 | David Bruul | Drachten | 6 June 2010 |
| Kogelstoten | 15.48 | Marcel Mahie | Alphen aan den Rijn | 29 June 1991 |
| Discuswerpen | 46.68 | Marcel Mahie | Heerhugowaard | 31 May 1991 |
| Speerwerpen | 47.18 | Raymond Koen | Amsterdam | 9 May 1999 |
| Kogelslingeren | 46.75 | Jeffrey Wassenburg | Den Helder | 24 September 2000 |
| Tienkamp | 5512 | Frank Stam | Arnhem | 25-26 juni 1997 |
| Mannen U18 (JJB) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 11.5 | Ruud Schellekens | Den Helder | 27 September 1998 |
| Johan Riteco | Krommenie | 25 May 2003 | ||
| 200 m | 23.0 | Ruud Schellekens | Den Helder | 27 September 1998 |
| 400 m | 49.74 | Djoao Lobles | Lisse | 19 May 2018 |
| 800 m | 1.50,72 | Djoao Lobles | Györ (HON) | 30 July 2017 |
| 1000 m | 2.36,58 | Rob ter Burg | Lisse | 5 May 2012 |
| 1500 m | 4.03,64 | Rob ter Burg | Heiloo | 20 July 2012 |
| 3000 m | 9.06,67 | Rob ter Burg | Hilversum | 8 July 2012 |
| Engelse Mijl (1609 m) | 4.39,54 | Eric Kramer | Den Helder | 23 August 1991 |
| 110 m Horden | 15.9 | Axel Boon | Heerhugowaard | 11 May 2003 |
| 4 x 100 m | 46.6 | Arno de Boer Raymond Koen Ruud Schellekens Wim van der Stolk | Amstelveen | 1 June 1997 |
| Verspringen | 6.18 | Matthijs Gerssen | Hengelo | 24 June 2000 |
| Hoogspringen | 1.92 | Sjoerd Dekker | Krommenie | 5 July 2009 |
| Hinkstappringen | 12.64 | Matthijs Gerssen | Hengelo | 24 June 2000 |
| Kogelstoten | 16.51 | Onno Aerts | Breda | 28 June 2015 |
| Discuswerpen | 47.56 | Jeffrey Wassenburg | Hoorn | 21 August 1998 |
| Speerwerpen | 47.4 | Raymond Koen | Grootebroek | 11 September 1998 |
| Kogelslingeren | 36.08 | Jeroen Riteco | Hengelo | 24 June 2000 |
| Mannen U16 (JJC) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 100 m | 11.9 | Dave Rensmaag | Heerhugowaard | 8 September 1984 |
| 150 m | 19,27 | Daan Baars | Beverwijk | 10 mei 2025 |
| 200 m | 26,33 | Daan Baars | Heiloo | 4 juli 2025 |
| 800 m | 1.58,9 | Eric Kramer | Amsterdam | 26 August 1990 |
| 1500 m | 4.24,0 | Eric Kramer | Hoorn | 16 June 1990 |
| 100 m Horden | 14.7 | Ad van der Stolk | Den Helder | 27 September 1992 |
| Ruud Schellekens | Grootebroek | 8 June 1996 | ||
| 300 m Horden | 42.2 | Raymond Koen | Heerhugowaard | 16 June 1996 |
| 4 x 100 m | 49.24 | Martien de Jong Erik Kleijer Johan Riteco Erik Wiebenga | Apeldoorn | 15 September 2001 |
| Verspringen | 6.05 | Jamal Aartsen | Amsterdam | 25 August 2013 |
| Hoogspringen | 1.8 | Sjoerd Dekker | Purmerend | 16 June 2007 |
| Polsstokhoogspringen | 2.60 | Martien de Jong | Alkmaar | 12 May 2002 |
| Kogelstoten | 14.89 | Jeroen Riteco | Amsterdam | 30 August 1998 |
| Discuswerpen | 44.26 | Jeffrey Wassenburg | Santpoort | 22 June 1996 |
| Speerwerpen | 50.16 | Raymond Koen | Heerhugowaard | 16 June 1996 |
| Kogelslingeren | 18.52 | Dylan Adriaansen | Den Helder | 1 October 2017 |
| Achtkamp | 5767 | Raymond Koen | Heerhugowaard | 28-29 september 1996 |
| Mannen U14 (JJD) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 80 m | 10.3 | Pascal Leeuwenburgh | Den Helder | 2 October 2005 |
| 600 m | 1.13,68 | Bram Mulder | Beverwijk | 10 mei 2025 |
| 800 m | 2.14,05 | Bram Mulder | Heiloo | 4 juli 2025 |
| 1000 m | 3.02,08 | Bram Mulder | Heerhugowaard | 14 juni 2025 |
| 1500 m | 5.16,38 | Thijmen Koen | Den Helder | 10 september 2025 |
| 80 m Horden | 13.2 | Thijs van Gemert | Grootebroek | 19 June 2004 |
| 4 x 80 m | 42.2 | Jamal Aartsen Onno Aerts Emile Lammers Lars van Oossanen | Grootebroek | 10 September 2011 |
| 4 x 100 m | 59,9 | Javi Grevelink Thijmen Koen Pim Lutterman Bram Mulder | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Verspringen | 5.37 | Jamal Aartsen | Amsterdam | 4 September 2011 |
| Hoogspringen | 1.65 | Martijn Nuijens | Heerhugowaard | 8 September 1996 |
| Kogelstoten | 13.6 | Onno Aerts | Amsterdam | 4 September 2011 |
| Discuswerpen | 31.99 | Onno Aerts | Best | 10 September 2011 |
| Speerwerpen | 40.27 | Onno Aerts | Amsterdam | 4 September 2011 |
| Zevenkamp | 3886 | Raymond Koen | Krommenie | 25-26 juni 1994 |
| Mannen U12 (JPA) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 60 m | 8.3 | Nick Kievith | Den Helder | 2 October 2005 |
| 1000 m | 3.11,03 | Douke Wajer | Soest | 1 juni 2025 |
| 4 x 60 m | 34.3 | Jamal Aartsen Onno Aerts Emile Lammers Lars van Oossanen | Hoorn | 9 May 2009 |
| Verspringen | 4.75 | Jamal Aartsen | Den Helder | 4 October 2009 |
| Hoogspringen | 1.50 | Sjoerd Dekker | Hoorn | 6 September 2003 |
| Balwerpen | 41.5 | Freddy Dirker | ? | ?? ?? 1978 |
| Kogestoten | 12.3 | Onno Aerts | Heerhugowaard | 19 September 2009 |
| Mannen U10 (JPB) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 40 m | 6.2 | Pascal Leeuwenburgh | Den Helder | 29 September 2002 |
| Walter Alkemade | Den Helder | 2 October 2005 | ||
| Jesse van der Mee | Den Helder | 2 October 2005 | ||
| 1000 m | 3.24,19 | Douke Wajer | Den Helder | 1 October 2023 |
| 4 x 40 m | 25.4 | Ronald van der Bij Johnny Helsper Danny Laan Jeroen Riteco | Hoorn | 25 September 1992 |
| Verspringen | 4.20 | Pascal Leeuwenburgh | Hoorn | 7 September 2002 |
| Hoogspringen | 1.20 | Danny Laan | Den Helder | 27 September 1992 |
| Sjoerd Dekker | Den Helder | 30 September 2001 | ||
| Nick Kievith | Castricum | 23 May 2004 | ||
| Nick Kievith | Stadskanaal | 26 June 2004 | ||
| Balwerpen | 40.10 | Peter Souwer | Den Helder | 4 May 1978 |
| Kogelstoten | 8.12 | Lars van Oossanen | Den Helder | 7 October 2007 |
| Mannen U9 (JPC) | ||||
| Onderdeel | Resultaat | Naam | Plaats | Datum |
| 40 m | 6.4 | Nick Kievith | Den Helder | 5 October 2003 |
| 600 m | 2.05,5 | Djoao Lobles | Den Helder | 4 October 2009 |
| 4 x 40 m | 28.0 | Rob ter Burg Ruwen Gouwenberg Nick Kievith Jarno Lely | Grootebroek | 20 September 2003 |
| Verspringen | 3.87 | Pascal Leeuwenburgh | Castricum | 16 June 2001 |
| Hoogspringen | 1.05 | Robert Roelofsen | Den Helder | 5 June 1993 |
| Balwerpen | 33.60 | Onno Aerts | Alkmaar | 23 September 2006 |
| U8-Mannen (JMiniP) | ||||
| 40 m | 7,82 | Mace van der Veer | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| 600 m | 2.42,00 | Mace van der Veer | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Verspringen | 2,29 | Yari Munter | Den Helder | 5 oktober 2025 |
| Balwerpen | 15,65 | Mace van der Veer | Den Helder | 5 oktober 2025 |
















