Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

1e voorronde regio-cross Nova Warmenhuizen (Jeugd)

30 november 2024 09:00 - 11:00

1e voorronde regio-cross Nova Warmenhuizen (Jeugd)

Crosscompetitie Jeugd 2024/2025

1e voorronde van de crosscompetitie op zaterdag 30 november in Warmenhuizen.

Ook deze winter wordt er door de Atletiekunie in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een crosscompetitie georganiseerd. Voor onze regio geldt :

            1e voorronde op 30 november in Warmenhuizen

            2e voorronde op 11 januari in Wieringerwerf

            3e voorronde op 1 februari in Castricum

De finale voor alle verenigingen uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is op 8 maart in Zeewolde.

Het inschrijfgeld is iedere voorronde  € 5,-  per deelnemer. Na iedere voorronde wordt een persoonlijk- en ploegenklassement opgemaakt. De drie hoogst geklasseerde deelnemers per categorie per vereniging tellen mee voor het ploegenklassement.Voor het eindklassement na drie voorronden gelden de twee beste resultaten. Op grond van deze rangschikking worden individuele deelnemers en ploegen uitgenodigd voor de finale. Bij de voorronden ontvangt iedere deelnemer een herinnering. Alleen bij de finale zijn er prijzen te winnen. Voor verdere informatie over de crosscompetitie : http://www.tigch.nl/cross/20242025/

Bij de 1e cross, georganiseerd door AV Nova uit Warmenhuizen lopen de U8-pupillen (met geboortejaar 2018) een afstand van 700m. Alle andere pupillen lopen 1000 meter. De locatie is het Sportcomplex van Nova aan de Oostwal in Warmenhuizen.

Bij de atletiekbaan is sanitair en catering aanwezig. Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd zal de uitslag worden gepubliceerd op www.avnova.nl .

Tijdschema en afstanden:

11.00 uur U20 en U18 mannen         2006/2009       3000m

11.20 uur U20 en U18 vrouwen        2006/2009       3000m

11.45 uur U16 jongens                      2010/2011       2500m

12.00 uur U16 meisjes                       2010/2011       2500m

12.20 uur U14 jongens                      2012                1500m

12.35 uur U14 meisjes                       2012                1500m

12.55 uur U13 jongens                      2013                1500m

13.10 uur U13 meisjes                       2013                1500m

13.30 uur U8 meisjes/jongens           2018                700m

13.40 uur U9 jongens                        2017                1000m

13.50 uur U9 meisjes                         2017                1000m

14.00 uur U10 jongens                      2016                1000m

14.10 uur U10 meisjes                       2016                1000m

14.20 uur U11 jongens                      2015                1000m

14.30 uur U11 meisjes                       2015                1000m

14.40 uur U12 jongens                      2014                1000m

14.50 uur U12 meisjes                       2014                1000m

Gegevens

Organisator

  • Noordkop Atletiek