16 april is het weer tijd voor een pupillen en junioren wedstrijd. Klik hier voor het Programma.
| U8 & U9 jongens en meiden: | |||
| 18.00 uur | Balwerpen | ||
| 18.30 uur | Verspringen Bak 1 | ||
| 19:05 uur | 600 meter | ||
| U10 jongens en meiden : | U12 meiden: | ||
| 18.00 uur | Kogelstoten | 18.00 uur | Verspringen Bak 1 |
| 18.20 uur | Verspringen bak 2 | 18.30 uur | Kogelstoten |
| 18:50 uur | 1000 meter | 19:10 uur | 1000 meter |
| U12 jongens: | U16 jongens en meiden: | ||
| 18.00 uur | Verspringen Bak 2 | 19:00 uur | Verspringen Bak 2 |
| 18.30 uur | 1000 meter | 19:30 uur | Speerwerpen |
| 19:00 uur | Kogelstoten | 20:00 uur | Kogelstoten |
| U14 jongens en meiden: | CBA junioren en senioren | ||
| 18.00 uur | 1000 meter | 19:00 uur | Speerwerpen |
| 18.30 uur | Speerwerpen | 19:30 uur | Kogelstoten |
| 19:00 uur | Verspringen Bak 1 | 20:00 uur | Verspringen Bak 2 |
| Aantal pogingen: | |||
| Verspringen | 3 | ||
| Kogelstoten | 3 | ||
| Balwerpen | 3 | ||
| Speerwerpen | 3 |
De startnummers kunnen vanaf 17.30 uur worden afgehaald bij de trainers.
De startnummers moeten goed zichtbaar op de borst worden gedragen.

















