Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

2e voorronde op 11 januari in Wieringerwerf

11 januari 09:00 - 11:00

2e voorronde van de crosscompetitie op zaterdag 11 januari in Wieringerwerf.

Ook deze winter wordt er door de Atletiekunie in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een crosscompetitie georganiseerd. Voor onze regio geldt :

            1e voorronde op 30 november in Warmenhuizen

            2e voorronde op 11 januari in Wieringerwerf

            3e voorronde op 1 februari in Castricum

De finale voor alle verenigingen uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is op 8 maart in Zeewolde.

Het inschrijfgeld is iedere voorronde  € 5,-  per deelnemer. Na iedere voorronde wordt een persoonlijk- en ploegenklassement opgemaakt. De drie hoogst geklasseerde deelnemers per categorie per vereniging tellen mee voor het ploegenklassement.Voor het eindklassement na drie voorronden gelden de twee beste resultaten. Op grond van deze rangschikking worden individuele deelnemers en ploegen uitgenodigd voor de finale. Bij de voorronden ontvangt iedere deelnemer een herinnering. Alleen bij de finale zijn er prijzen te winnen. Voor verdere informatie over de crosscompetitie : http://www.tigch.nl/cross/20242025/

Bij de 2e cross, georganiseerd door AV Wieringermeer uit Wieringerwerf, lopen de U8-pupillen (met geboortejaar 2018) een afstand van 800m. De U9-pupillen (uit 2017) lopen 1000m. Alle andere pupillen lopen 1250 meter. De locatie is het Dijkgatbos te Wieringerwerf.

Tijdschema en afstanden:

11.00 uur U20 en U18 mannen         2006/2009       4000m

11.25 uur U20 en U18 vrouwen        2006/2009       4000m

11.50 uur U16 jongens                      2010/2011       3000m

12.10 uur U16 meisjes                       2010/2011       3000m

12.30 uur U14 jongens                      2012                2000m

12.45 uur U14 meisjes                       2012                2000m

13.00 uur U13 jongens                      2013                2000m

13.15 uur U13 meisjes                       2013                2000m

13.30 uur U8 jongens                         2018                800m

13.40 uur U8 meisjes                         2018                800m

13.50 uur U9 jongens                        2017                1000m

14.00 uur U9 meisjes                         2017                1000m

14.10 uur U10 jongens                      2016                1250m

14.20 uur U10 meisjes                       2016                1250m

14.30 uur U11 jongens                      2015                1250m

14.40 uur U11 meisjes                       2015                1250m

14.50 uur U12 jongens                      2014                1250m

15.00 uur U12 meisjes                       2014                1250m

Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 3 januari

Gegevens

  • Datum: 11 januari
  • Tijd:
    09:00 - 11:00
  • Evenement Categorieën: ,

Organisator